市内公園一覧
市内公園
児童の遊び場や市民のスポーツレクレーション活動の場として重要な役割を果たしている都市公園。
街に季節感を与え、美しい都市景観をつくり、強風・騒音の緩和、大気の浄化、災害時の避難場所などその重要性はますます高まっています。
上尾市内には、約170箇所の公園があります。
鴨川中央公園
大石北小の横に位置し、近くには鴨川が流れています。
大きな芝生広場、1周約500mの遊歩道、遊具のある広場などがある大きな公園です。
- お問合わせ先
上平公園管理事務所 048-776-8986
ゆりが丘公園
上尾市民体育館の横に位置し、駐車場も完備した大きな公園です。
運動広場があり、遠足、グラウンドゴルフ、その他スポーツなど、さまざまな用途で使われています。
- お問合わせ先
上平公園管理事務所 048-776-8986
市内公園一覧
上尾地区
公園名 | 住所 | 地図リンク |
---|---|---|
緑丘公園 | 〒362-0015 埼玉県上尾市緑丘5-15-3 | 地図 |
二ッ宮公園 | 〒362-0017 埼玉県上尾市二ツ宮1035-27 | 地図 |
二ッ宮第2公園 | 〒362-0017 埼玉県上尾市二ツ宮1010-16 | 地図 |
二ッ宮前公園 | 〒362-0017 埼玉県上尾市二ツ宮713-19 | 地図 |
二ッ宮前第2公園 | 〒362-0017 埼玉県上尾市二ツ宮795-37 | 地図 |
東町公園 | 〒362-0031 埼玉県上尾市東町1丁目1477 | 地図 |
愛宕一丁目広場 | 〒362-0034 埼玉県上尾市愛宕1丁目286-30 | 地図 |
愛宕一丁目緑地 | 〒362-0034 埼玉県上尾市愛宕1丁目290ー7 | 地図 |
愛宕一丁目北緑地 | 〒362-0034 埼玉県上尾市愛宕1丁目217-19 | 地図 |
愛宕一丁目南緑地 | 〒362-0034 埼玉県上尾市愛宕1丁目200-18 | 地図 |
柏座一丁目西公園 | 〒362-0075 埼玉県上尾市柏座1丁目445ー69 | 地図 |
柏座一丁目東公園 | 〒362-0075 埼玉県上尾市柏座1丁目661ー15 | 地図 |
春日一丁目公園 | 〒362-0074 埼玉県上尾市春日1丁目6-2 | 地図 |
春日第一公園 | 〒362-0074 埼玉県上尾市春日1丁目42 | 地図 |
春日第二公園 | 〒362-0074 埼玉県上尾市春日2丁目4 | 地図 |
春日第三公園 | 〒362-0074 埼玉県上尾市春日2丁目19 | 地図 |
春日広場 | 〒362-0074 埼玉県上尾市春日1丁目90-7 | 地図 |
春日緑地 | 〒362-0074 埼玉県上尾市春日1丁目32-125 | 地図 |
栄町公園 | 〒362-0033 埼玉県上尾市栄町47-4 | 地図 |
陣屋公園 | 〒362-0017 埼玉県上尾市大字上尾下699ー33 | 地図 |
原新町北公園 | 〒362-0016 埼玉県上尾市原新町24-4 | 地図 |
原新町南公園 | 〒362-0016 埼玉県上尾市原新町4-6 | 地図 |
東団地第1公園 | 〒362-0006 埼玉県上尾市本町6丁目413-4 | 地図 |
東団地第2公園 | 〒362-0014 埼玉県上尾市本町6丁目273-4 | 地図 |
東町二丁目公園 | 〒362-0031 埼玉県上尾市東町2丁目1517-16 | 地図 |
フィーリア公園 | 〒362-0075 埼玉県上尾市柏座3丁目500ー12 | 地図 |
富士見一丁目公園 | 〒362-0041 埼玉県上尾市富士見1丁目385ー19 | 地図 |
本町子供広場 | 〒362-0014 埼玉県上尾市本町3丁目911-1 | 地図 |
本町五・六丁目公園 | 〒362-0014 埼玉県上尾市本町6丁目693-29 | 地図 |
緑丘一丁目公園 | 〒362-0015 埼玉県上尾市緑丘1丁目455-54 | 地図 |
緑丘広場 | 〒362-0015 埼玉県上尾市緑丘2丁目157-2 | 地図 |
谷津公園 | 〒362-0042 埼玉県上尾市谷津2丁目123ー78 | 地図 |
谷津第2公園 | 〒362-0042 埼玉県上尾市谷津2丁目185ー5 | 地図 |
山の下公園 | 〒362-0017 埼玉県上尾市二ツ宮1141-5 | 地図 |
山ノ下南公園 | 〒362-0017 埼玉県上尾市二ツ宮1106-8 | 地図 |
緑隣館緑地 | 〒362-0034 埼玉県上尾市愛宕1丁目208-8 | 地図 |
レック上尾公園 | 〒362-0014 埼玉県上尾市本町4丁目777ー6 | 地図 |
上平地区
公園名 | 住所 | 地図リンク |
---|---|---|
上尾の杜公園 | 〒362-0011 埼玉県上尾市大字平塚3506-1 | 地図 |
大砂公園 | 〒362-0011 埼玉県上尾市平塚2163-4 | 地図 |
上平公園 | 〒362-0002 埼玉県上尾市菅谷16 | 地図 |
上平公園第2ふれあいの里 | 〒362-0003 埼玉県上尾市大字菅谷46-1 | 地図 |
上平広場 | 〒362-0005 埼玉県上尾市西門前580-1 | 地図 |
クレスト公園 | 〒362-0001 埼玉県上尾市上213-5 | 地図 |
こうしん山公園 | 〒362-0008 埼玉県上尾市上平中央3丁目4 | 地図 |
新梨子公園 | 〒362-0001 埼玉県上尾市上686-5 | 地図 |
ソロの木公園 | 〒362-0001 埼玉県上尾市上1398-4 | 地図 |
塚越公園 | 〒362-0011 埼玉県上尾市平塚2384-9 | 地図 |
つかはら公園 | 〒362-0011 埼玉県上尾市平塚3073 | 地図 |
つばき公園 | 〒362-0011 埼玉県上尾市平塚3009 | 地図 |
長浪公園 | 〒362-0001 埼玉県上尾市上1481-75 | 地図 |
なかはら公園 | 〒362-0008 埼玉県上尾市上平中央2丁目4 | 地図 |
錦町中央公園 | 〒362-0006 埼玉県上尾市錦町7-7 | 地図 |
錦町西公園 | 〒362-0006 埼玉県上尾市錦町11-1 | 地図 |
花水木公園 | 〒362-0001 埼玉県上尾市上1030-9 | 地図 |
平塚公園 | 〒362-0011 埼玉県上尾市平塚1212−1 | 地図 |
平塚小砂公園 | 〒362-0011 埼玉県上尾市平塚2004-56 | 地図 |
べにばな公園 | 〒362-0008 埼玉県上尾市上平中央3丁目42 | 地図 |
ぼうの下公園 | 〒362-0008 埼玉県上尾市上平中央1丁目25 | 地図 |
ポニー公園 | 〒362-0001 埼玉県上尾市上1052-3 | 地図 |
町谷公園 | 〒362-0001 埼玉県上尾市上102-38 | 地図 |
町谷第一公園 | 〒362-0001 埼玉県上尾市上17-13 | 地図 |
美原公園 | 〒362-0006 埼玉県上尾市錦町36-1 | 地図 |
やまの下公園 | 〒362-0008 埼玉県上尾市上平中央1丁目3 | 地図 |
吉田下公園 | 〒362-0013 埼玉県上尾市大字上尾村581-15 | 地図 |
上平公園臨時駐車場 | 〒362-0002 埼玉県上尾市南39-1 | 地図 |
原市地区
公園名 | 住所 | 地図リンク |
---|---|---|
稲荷公園 | 〒362-0023 埼玉県上尾市原市中1丁目4-2 | 地図 |
稲荷八ッ山公園 | 〒362-0022 埼玉県上尾市瓦葺2117-45 | 地図 |
尾山公園 | 〒362-0022 埼玉県上尾市瓦葺2834-4 | 地図 |
掛樋史跡公園 | 〒362-0022 埼玉県上尾市瓦葺286ー3 | 地図 |
かわらぶき公園 | 〒362-0022 埼玉県上尾市瓦葺2253 | 地図 |
五番町第一公園 | 〒362-0024 埼玉県上尾市五番町20 | 地図 |
五番町第二公園 | 〒362-0024 埼玉県上尾市五番町8ー1 | 地図 |
沼南公園 | 〒362-0026 埼玉県上尾市原市北1丁目4 | 地図 |
白樺公園 | 〒362-0021 埼玉県上尾市原市3233ー129 | 地図 |
新幹線高架下広場 | 〒362-0021 埼玉県上尾市大字原市地内 | 地図 |
末広公園 | 〒362-0022 埼玉県上尾市瓦葺2184ー25 | 地図 |
セレクト花水木公園 | 〒362-0021 埼玉県上尾市原市233-36 | 地図 |
秩父山公園 | 〒362-0022 埼玉県上尾市瓦葺662-27 | 地図 |
秩父山第二公園 | 〒362-0022 埼玉県上尾市瓦葺674-4 | 地図 |
長久公園 | 〒362-0026 埼玉県上尾市原市北1丁目24-1 | 地図 |
虹の葉公園 | 〒362-0022 埼玉県上尾市瓦葺2078-40 | 地図 |
西原公園 | 〒362-0022 埼玉県上尾市瓦葺1248-32 | 地図 |
白山公園 | 〒362-0021 埼玉県上尾市原市3950-1 | 地図 |
原市19番耕地公園 | 〒362-0021 埼玉県上尾市原市3873ー18 | 地図 |
原市1番耕地公園 | 〒362-0021 埼玉県上尾市原市3-18 | 地図 |
原市2番耕地公園 | 〒362-0021 埼玉県上尾市原市263-50 | 地図 |
原市7番耕地公園 | 〒362-0021 埼玉県上尾市大字原市1292-4 | 地図 |
原市7番耕地第2公園 | 〒362-0021 埼玉県上尾市原市1181-3 | 地図 |
原市21番耕地公園 | 〒362-0021 埼玉県上尾市原市4239-9 | 地図 |
原市台公園 | 〒362-0021 埼玉県上尾市原市1795 | 地図 |
原市駅前公園 | 〒362-0023 埼玉県上尾市原市中3丁目4 | 地図 |
原市沼南駅イチョウ公園 | 〒362-0021 埼玉県上尾市原市1865-33 | 地図 |
原市台西公園 | 〒362-0021 埼玉県上尾市原市1790-10 | 地図 |
原市台南公園 | 〒362-0021 埼玉県上尾市原市2147 | 地図 |
原市マンション公園 | 〒362-0021 埼玉県上尾市原市1279-2 | 地図 |
前原公園 | 〒362-0022 埼玉県上尾市瓦葺3215 | 地図 |
見沼代用水西縁北側広場 | 〒362-0022 埼玉県上尾市瓦葺2709-3 | 地図 |
むじなや公園 | 〒362-0022 埼玉県上尾市瓦葺1525ー5 | 地図 |
むじなや第1公園 | 〒362-0022 埼玉県上尾市瓦葺1499-4 | 地図 |
むじなや第2公園 | 〒362-0022 埼玉県上尾市瓦葺1531-3 | 地図 |
山中公園 | 〒362-0022 埼玉県上尾市瓦葺2235-9 | 地図 |
大石地区
公園名 | 住所 | 地図リンク |
---|---|---|
浅間台大公園 | 〒362-0073 埼玉県上尾市浅間台3丁目35 | 地図 |
浅間台二丁目公園 | 〒362-0073 埼玉県上尾市浅間台2丁目20ー39 | 地図 |
浅間台第一公園 | 〒362-0073 埼玉県上尾市浅間台1丁目10 | 地図 |
浅間台第二公園 | 〒362-0073 埼玉県上尾市浅間台2丁目6 | 地図 |
浅間台第三公園 | 〒362-0073 埼玉県上尾市浅間台3丁目13 | 地図 |
浅間台第四公園 | 〒362-0073 埼玉県上尾市浅間台4丁目13 | 地図 |
あぜよし公園 | 〒362-0065 埼玉県上尾市畔吉1250-1 | 地図 |
アミダ山公園 | 〒362-0066 埼玉県上尾市大字領家64-142 | 地図 |
井戸木公園 | 〒362-0071 埼玉県上尾市井戸木4丁目35 | 地図 |
梅田公園 | 〒362-0062 埼玉県上尾市泉台2丁目9 | 地図 |
大久保公園 | 〒362-0067 埼玉県上尾市中分1丁目8−1 | 地図 |
おさらぎ公園 | 〒362-0062 埼玉県上尾市泉台3丁目8 | 地図 |
かえで公園 | 〒362-0072 埼玉県上尾市中妻5丁目13 | 地図 |
神明公園 | 〒362-0063 埼玉県上尾市小泉3丁目14 | 地図 |
鴨川中央公園 | 〒362-0072 埼玉県上尾市中妻5丁目33 | 地図 |
鴨川緑道 | 〒362-0071 埼玉県上尾市井戸木4丁目外 | 地図 |
小泉中央公園 | 〒362-0063 埼玉県上尾市小泉35-141 | 地図 |
小泉氷川山公園 | 〒362-0063 埼玉県上尾市小泉八丁目1 | 地図 |
こどもの城公園 | 〒362-0047 埼玉県上尾市今泉271ー2 | 地図 |
山王公園 | 〒362-0071 埼玉県上尾市井戸木1丁目12 | 地図 |
地蔵公園 | 〒362-0071 埼玉県上尾市井戸木3丁目12 | 地図 |
下芝公園 | 〒362-0067 埼玉県上尾市中分1丁目19-1 | 地図 |
下芝水辺公園 | 〒362-0067 埼玉県上尾市中分2丁目194 | 地図 |
新田公園 | 〒362-0071 埼玉県上尾市井戸木2丁目42 | 地図 |
水神公園 | 〒362-0062 埼玉県上尾市泉台1丁目5 | 地図 |
集いの公園 | 〒362-0063 埼玉県上尾市今泉6ー99 | 地図 |
天神公園 | 〒362-0063 埼玉県上尾市小泉9丁目12 | 地図 |
どんぐり山公園 | 〒362-0063 埼玉県上尾市小泉1丁目6 | 地図 |
中妻四丁目公園 | 〒362-0072 埼玉県上尾市中妻4丁目3-19 | 地図 |
中妻第一公園 | 〒362-0072 埼玉県上尾市中妻1丁目4 | 地図 |
中妻第二公園 | 〒362-0072 埼玉県上尾市中妻2丁目14 | 地図 |
中分スポーツ公園 | 〒362-0067 埼玉県上尾市中分4丁目129 | 地図 |
西通公園 | 〒362-0064 埼玉県上尾市小敷谷1069-2 | 地図 |
東公園 | 〒362-0071 埼玉県上尾市井戸木2丁目12 | 地図 |
東第2公園 | 〒362-0071 埼玉県上尾市井戸木1丁目17-1 | 地図 |
ひばり山公園 | 〒362-0063 埼玉県上尾市小泉5丁目9 | 地図 |
藤見公園 | 〒362-0062 埼玉県上尾市泉台3丁目12 | 地図 |
フラワーフィル公園 | 〒362-0064 埼玉県上尾市小敷谷77-65 | 地図 |
弁財ふれあい広場 | 〒362-0076 埼玉県上尾市弁財1丁目165-4 | 地図 |
丸山公園拡張用地多目的広場 | 〒362-0065 埼玉県上尾市畔吉462-9 | 地図 |
三井B地区公園 | 〒362-0064 埼玉県上尾市小敷谷919-45 | 地図 |
三井C地区公園 | 〒362-0064 埼玉県上尾市小敷谷880-114 | 地図 |
三井サニータウン広場 | 〒362-0064 埼玉県上尾市小敷谷880-115 | 地図 |
宮前公園 | 〒362-0072 埼玉県上尾市中妻3丁目16 | 地図 |
宮山公園 | 〒362-0063 埼玉県上尾市小泉378-22 | 地図 |
メイプル公園 | 〒362-0064 埼玉県上尾市小敷谷858-50 | 地図 |
大谷地区
公園名 | 住所 | 地図リンク |
---|---|---|
4号公園 | 〒362-0047 埼玉県上尾市今泉地内 | 地図 |
あじさい公園 | 〒362-0048 埼玉県上尾市川1丁目4 | 地図 |
アスレチックパーク | 〒362-0082 埼玉県上尾市壱丁目東4-1 | 地図 |
和泉公園 | 〒362-0047 埼玉県上尾市今泉1丁目24 | 地図 |
大谷本郷東公園 | 〒362-0044 埼玉県上尾市大谷本郷104ー5 | 地図 |
川二丁目広場 | 〒362-0048 埼玉県上尾市川2丁目3-3 | 地図 |
グランドゴルフパーク | 〒362-0083 埼玉県上尾市壱丁目29-1 | 地図 |
くるみ公園 | 〒362-0043 埼玉県上尾市西宮下2丁目429 | 地図 |
けやき公園 | 〒362-0047 埼玉県上尾市今泉1丁目5−1 | 地図 |
こぶし公園 | 〒362-0047 埼玉県上尾市今泉1丁目32 | 地図 |
コミュニティ広場 | 〒362-0081 埼玉県上尾市壱丁目北17-1 | 地図 |
さくら公園 | 〒362-0045 埼玉県上尾市向山3丁目42 | 地図 |
さつき公園 | 〒362-0045 埼玉県上尾市向山1丁目42-2 | 地図 |
地頭方公園 | 〒362-0051 埼玉県上尾市地頭方421-9 | 地図 |
ちびっこパーク | 〒362-0083 埼玉県上尾市壱丁目 南21番1 | 地図 |
戸崎児童公園 | 〒362-0053 埼玉県上尾市戸崎801ー1 | 地図 |
戸崎南公園 | 〒362-0053 埼玉県上尾市戸崎1-119 | 地図 |
どんぐり公園 | 〒362-0082 埼玉県上尾市壱丁目17-1 | 地図 |
ならのき公園 | 〒362-0045 埼玉県上尾市向山2丁目42 | 地図 |
西宮下三丁目公園 | 〒362-0043 埼玉県上尾市西宮下3丁目241ー65 | 地図 |
西宮下公園 | 〒362-0043 埼玉県上尾市西宮下4丁目237-1 | 地図 |
西宮下三丁目シゲル公園 | 〒362-0043 埼玉県上尾市西宮下3丁目12 | 地図 |
西宮下第2公園 | 〒362-0043 埼玉県上尾市西宮下4丁目380-16 | 地図 |
西宮下第3公園 | 〒362-0043 埼玉県上尾市西宮下2丁目82-4 | 地図 |
フィットネスパーク | 〒362-0083 埼玉県上尾市壱丁目西16ー1 | 地図 |
ポールパーク | 〒362-0084 埼玉県上尾市壱丁目西4-1 | 地図 |
みずき公園 | 〒362-0045 埼玉県上尾市向山1丁目4 | 地図 |
向山けやき公園 | 〒362-0045 埼玉県上尾市向山5丁目7-12 | 地図 |
もみじ公園 | 〒362-0045 埼玉県上尾市向山1丁目20 | 地図 |
モミノキ公園 | 〒362-0081 埼玉県上尾市壱丁目北4-1 | 地図 |
ルネッサンス入口公園 | 〒362-0043 埼玉県上尾市西宮下3丁目241 | 地図 |
ゆりが丘公園 | 〒362-0045 埼玉県上尾市向山4丁目15 | 地図 |
平方地区
公園名 | 住所 | 地図リンク |
---|---|---|
三塚公園 | 〒362-0058 埼玉県上尾市上野83-71 | 地図 |