使用料
料金案内
火葬炉と待合室
区分 | 上尾市民と伊奈町民 | 左記以外 | ||
---|---|---|---|---|
火葬炉 | 15歳以上の遺体 | 1体につき7,000円 | 1体につき61,900円 | |
15歳未満の遺体 | 1体につき3,500円 | 1体につき30,900円 | ||
死胎 | 1胎につき1,800円 | 1胎につき15,400円 | ||
改葬 | 1体または1胎つき 3,500円 |
1体または1胎につき 30,900円 |
||
身体の一部 | 1個または1包につき 1,800円 |
1個または1包につき 15,400円 |
||
待合室 | 1室1回につき2,300円 | 1室1回につき4,600円 |
葬儀式場
区分 | 使用時間 | 上尾市民と伊奈町民 | 左記以外 |
---|---|---|---|
第1式場 | 通夜式・告別式(午後4時~翌日午後3時) | 64,800円 | 129,600円 |
告別のみ(午前9時~午後3時) | 27,800円 | 55,600円 | |
第2式場 | 通夜式・告別式(午後4時~翌日午後3時) | 69,600円 | 139,200円 |
告別のみ(午前9時~午後3時) | 29,800円 | 59,600円 | |
第3式場 | 通夜式・告別式(午後4時~翌日午後3時) | 119,500円 | 239,000円 |
告別のみ(午前9時~午後3時) | 51,300円 | 102,600円 | |
霊安室 | 1日 | 1日につき4,000円 | 1日につき8,000円 |
※第1~第3式場の使用料は祭壇、式場控室、遺族控室の利用も含まれています。
小動物炉
区分 | 上尾市民と伊奈町民 | 左記以外 | ||
単独火葬 | 合同火葬 | 単独火葬 | 合同火葬 | |
---|---|---|---|---|
25kg以上 50kg未満 |
1体につき 15,000円 |
1体につき 7,500円 |
1体につき 45,000円 |
1体につき 22,500円 |
5kg以上 25kg未満 |
1体につき 10,000円 |
1体につき 5,000円 |
1体につき 30,000円 |
1体につき 15,000円 |
5kg未満 | 1体につき 5,000円 |
1体につき 2,500円 |
1体につき 15,000円 |
1体につき 7,500円 |
※50kg以上の動物の火葬は、行いません。